標準物質一站式采購平臺
| 研制依據(jù) |
JJF 1006-1994 一級標準物質技術規(guī)范 1994-12-01 實施 下載 |
| 基質 | 圓白菜 |
| 形態(tài) | 固態(tài) |
| 有效期 | 192個月 |
| 存儲條件 | 樣品應放在室溫(<26℃)條件下避光保存于干燥處。本標準物質的標準值是在60℃,烘干4h后進行測試,使用時應參照該條件。使用后應立即蓋緊密封,置于干燥器皿內避光短期保存。開封后請盡快使用,如發(fā)現(xiàn)霉變應停止使用。 |
| 用途 | 地質礦產、食品成分、環(huán)境化學 |
| 注意事項 | 不可食用。 |
| 其他事項 | 本標準物質的最小取樣量均為300mg。 |
| 參考資料 | JJF1006-1994 一級標準物質技術規(guī)范;JJF 1646-2017 地質分析標準物質的研制;JJF 1343-2022 標準物質的定值及均勻性、穩(wěn)定性評估 |
| 關于產品 | 所有GBW、GSB開頭的標準物質,均提供“國家標準物質證書”。因產品種類繁多,北納標物網上架的只是部分產品,詳情請咨詢在線客服。 |
| 關于技術 | 北納標物網客服工作日8:30--18:00在線,歡迎隨時咨詢標準物質價格、標準物質證書、標準物質檢測檢驗等相關信息。 |
| 關于發(fā)票 | 北納標物網可自助申請開具發(fā)票,訂單金額累計滿5000元以上可開具增值稅專用發(fā)票。 |
| 關于發(fā)貨 | 北納標物網擁有成熟完善的標準物質供應鏈,當日發(fā)貨率達80%以上。 |
| 關于驗收 | 買方收到產品后請立即對標準物質數(shù)量、規(guī)格型號、包裝等進行標準驗收。若有問題請在收到貨3天內聯(lián)系客服,未提出任何異議,則視為收訖。 |
| 組分 | 標準值 | 擴展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| Ca(質量分數(shù)×10-2) | 0.72 | 0.04 | 圓白菜 |
| K(質量分數(shù)×10-2) | 1.32 | 0.05 | |
| Mg(質量分數(shù)×10-2) | 0.15 | 0.01 | |
| N(質量分數(shù)×10-2) | 2.12 | 0.15 | |
| Na(質量分數(shù)×10-2) | 0.295 | 0.016 | |
| P(質量分數(shù)×10-2) | 0.326 | 0.016 | |
| S(質量分數(shù)×10-2) | 0.41 | 0.02 | |
| Al(質量分數(shù)×10-6) | (103)(represents information value) | / | |
| As(質量分數(shù)×10-6) | 0.10 | 0.03 | |
| B(質量分數(shù)×10-6) | 21.1 | 1.6 | |
| Ba(質量分數(shù)×10-6) | 9.9 | 1.6 | |
| Br(質量分數(shù)×10-6) | (3.3)(represents information value) | / | |
| Cd(質量分數(shù)×10-6) | 0.033 | 0.007 | |
| Ce(質量分數(shù)×10-6) | 0.033 | 0.007 | |
| Co(質量分數(shù)×10-6) | (0.083)(represents information value) | / | |
| Cr(質量分數(shù)×10-6) | 0.98 | 0.22 | |
| Cs(質量分數(shù)×10-6) | 0.015 | 0.006 | |
| Cu(質量分數(shù)×10-6) | 2.0 | 0.3 | |
| F(質量分數(shù)×10-6) | (2.2)(represents information value) | / | |
| Fe(質量分數(shù)×10-6) | 75 | 6 | |
| I(質量分數(shù)×10-6) | (0.25)(represents information value) | / | |
| La(質量分數(shù)×10-6) | 0.026 | 0.006 | |
| Li(質量分數(shù)×10-6) | 0.17 | 0.05 | |
| Mn(質量分數(shù)×10-6) | 22.3 | 3.6 | |
| Mo(質量分數(shù)×10-6) | 0.93 | 0.14 | |
| Nd(質量分數(shù)×10-6) | 0.014 | 0.005 | |
| Ni(質量分數(shù)×10-6) | (0.54)(represents information value) | / | |
| Pb(質量分數(shù)×10-6) | 0.08 | 0.02 | |
| Rb(質量分數(shù)×10-6) | 3.9 | 0.4 | |
| Sc(質量分數(shù)×10-6) | (0.022)(represents information value) | / | |
| Se(質量分數(shù)×10-6) | 0.123 | 0.014 | |
| Si(質量分數(shù)×10-6) | (269)(represents information value) | / | |
| Sn(質量分數(shù)×10-6) | (0.031)(represents information value) | / | |
| Sr(質量分數(shù)×10-6) | 47.1 | 4.5 | |
| Ti(質量分數(shù)×10-6) | (13.6)(represents information value) | / | |
| V(質量分數(shù)×10-6) | 0.064 | 0.024 | |
| Y(質量分數(shù)×10-6) | 0.23 | 0.07 | |
| Zn(質量分數(shù)×10-6) | 9.4 | 1.0 | |
| Ag(質量分數(shù)×10-9) | (2.7)(represents information value) | / | |
| Be(質量分數(shù)×10-9) | 1.2 | 0.4 | |
| Bi(質量分數(shù)×10-9) | (1.1)(represents information value) | / | |
| Dy(質量分數(shù)×10-9) | 1.8 | 0.6 | |
| Er(質量分數(shù)×10-9) | 0.85 | 0.12 | |
| Eu(質量分數(shù)×10-9) | 2.6 | 0.7 | |
| Gd(質量分數(shù)×10-9) | 2.7 | 0.9 | |
| Ge(質量分數(shù)×10-9) | 2.6 | 0.9 | |
| Hg(質量分數(shù)×10-9) | (2.1)(represents information value) | / | |
| Ho(質量分數(shù)×10-9) | 0.3 | 0.1 | |
| Lu(質量分數(shù)×10-9) | 0.13 | 0.04 | |
| Pr(質量分數(shù)×10-9) | 3.4 | 0.5 | |
| Sb(質量分數(shù)×10-9) | (9.5)(represents information value) | / | |
| Sm(質量分數(shù)×10-9) | 2.8 | 0.4 | |
| Tb(質量分數(shù)×10-9) | 0.35 | 0.06 | |
| Th(質量分數(shù)×10-9) | (6.4)(represents median value) | / | |
| Tl(質量分數(shù)×10-9) | 1.8 | 0.6 | |
| Tm(質量分數(shù)×10-9) | 0.130 | 0.043 | |
| U(質量分數(shù)×10-9) | 3.2 | 0.9 | |
| Yb(質量分數(shù)×10-9) | 0.73 | 0.11 | |
| Cl(質量分數(shù)×10-2) | (0.183)(represents information value) | / |
聲明
1. 本標準物質僅供實驗室研究與分析測試工作使用。因用戶使用或儲存不當所引起的投訴,不予承擔責任。
2. 收到后請立即核對品種、數(shù)量和包裝,相關賠償只限于標準物質本身,不涉及其他任何損失。
3. 如需獲得更多與應用有關的信息,請與技術咨詢部門聯(lián)系。
注:以上信息僅供參考,以產品附帶證書為準。
通話對您免費,請放心接聽
溫馨提示:
1.手機直接輸入,座機前請加區(qū)號 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話號碼,立即回電,請注意接聽
3.因為您是被叫方,通話對您免費,請放心接聽