標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一站式采購平臺
| 研制依據(jù) |
GB 5009.273-2016 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 水產(chǎn)品中微囊藻毒素的測定 2017-06-23 實(shí)施 下載 SZDB/Z 206-2016 H7N9亞型禽流感病毒抗體血凝抑制試驗(yàn)檢 測方法 2016-12-01 實(shí)施 下載 GB 5749-2022 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 2023-04-01 實(shí)施 下載 |
| 基質(zhì) | 甲醇 |
| 形態(tài) | 液態(tài) |
| 有效期 | 30個月 |
| 存儲條件 | (-18±5)℃密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至(20±3)℃,并充分搖動以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開后應(yīng)盡快使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
| 用途 | 可用于魚、蝦等水產(chǎn)品及水質(zhì)監(jiān)測中微囊藻毒素LR污染監(jiān)測分析測定的參比標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),同時亦可以在上述樣品分析中作為工作標(biāo)準(zhǔn)樣品。 |
| 參考資料 | GB 5749及GB 3838、GB 5009.273-2016。 |
| 關(guān)于產(chǎn)品 | 所有GBW、GSB開頭的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),均提供“國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書”。因產(chǎn)品種類繁多,北納標(biāo)物網(wǎng)上架的只是部分產(chǎn)品,詳情請咨詢在線客服。 |
| 關(guān)于技術(shù) | 北納標(biāo)物網(wǎng)客服工作日8:30--18:00在線,歡迎隨時咨詢標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)價格、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檢測檢驗(yàn)等相關(guān)信息。 |
| 關(guān)于發(fā)票 | 北納標(biāo)物網(wǎng)可自助申請開具發(fā)票,訂單金額累計滿5000元以上可開具增值稅專用發(fā)票。 |
| 關(guān)于發(fā)貨 | 北納標(biāo)物網(wǎng)擁有成熟完善的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)供應(yīng)鏈,當(dāng)日發(fā)貨率達(dá)80%以上。 |
| 關(guān)于驗(yàn)收 | 買方收到產(chǎn)品后請立即對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)數(shù)量、規(guī)格型號、包裝等進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。若有問題請在收到貨3天內(nèi)聯(lián)系客服,未提出任何異議,則視為收訖。 |
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 擴(kuò)展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| 微囊藻毒素LR | 22.13μg/L | 4.76μg/L | 甲醇 |
聲明
1. 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)僅供實(shí)驗(yàn)室研究與分析測試工作使用。因用戶使用或儲存不當(dāng)所引起的投訴,不予承擔(dān)責(zé)任。
2. 收到后請立即核對品種、數(shù)量和包裝,相關(guān)賠償只限于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)本身,不涉及其他任何損失。
3. 如需獲得更多與應(yīng)用有關(guān)的信息,請與技術(shù)咨詢部門聯(lián)系。
注:以上信息僅供參考,以產(chǎn)品附帶證書為準(zhǔn)。
甲醇中微囊藻毒素LR溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
編號:BWQ8345-2016 CAS號:101043-37-2 規(guī)格:1.2mL 濃度:10μg/mL
甲醇中微囊藻毒素LR溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
編號:BWN6237-2016 CAS號:101043-37-2 規(guī)格:1.2mL 濃度:100μg/mL
微囊藻毒素LR標(biāo)準(zhǔn)品
編號:BWJ4950-2016 CAS號:101043-37-2 規(guī)格:100μg 濃度:95.0%
通話對您免費(fèi),請放心接聽
溫馨提示:
1.手機(jī)直接輸入,座機(jī)前請加區(qū)號 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話號碼,立即回電,請注意接聽
3.因?yàn)槟潜唤蟹剑ㄔ拰δ赓M(fèi),請放心接聽