標準物質(zhì)一站式采購平臺
| 研制依據(jù) | |
| 基質(zhì) | 丙酮 |
| 形態(tài) | 液態(tài) |
| 有效期 | 9個月 |
| 存儲條件 | 冷凍(-18±5)℃密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)于室溫(20±3)℃平衡,并充分搖動以保證均勻。安瓿瓶一經(jīng)打開,應(yīng)立即使用,不可再次熔封后作為標準物質(zhì)使用,使用中嚴格防止沾污。 |
| 用途 | 本標準物質(zhì)可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質(zhì)量控制。 |
| 注意事項 | 本標準樣品為濃縮樣,證書標示值為稀釋后的樣品濃度值,需稀釋20倍后使用。 |
| 參考資料 | NY/T 3082-2017 水果、蔬菜及其制品中葉綠素含量的測定 分光光度法。 HJ 897-2017 水質(zhì) 葉綠素a的測定 分光光度法(發(fā)布稿)。 |
| 關(guān)于產(chǎn)品 | 所有GBW、GSB開頭的標準物質(zhì),均提供“國家標準物質(zhì)證書”。因產(chǎn)品種類繁多,北納標物網(wǎng)上架的只是部分產(chǎn)品,詳情請咨詢在線客服。 |
| 關(guān)于技術(shù) | 北納標物網(wǎng)客服工作日8:30--18:00在線,歡迎隨時咨詢標準物質(zhì)價格、標準物質(zhì)證書、標準物質(zhì)檢測檢驗等相關(guān)信息。 |
| 關(guān)于發(fā)票 | 北納標物網(wǎng)可自助申請開具發(fā)票,訂單金額累計滿5000元以上可開具增值稅專用發(fā)票。 |
| 關(guān)于發(fā)貨 | 北納標物網(wǎng)擁有成熟完善的標準物質(zhì)供應(yīng)鏈,當日發(fā)貨率達80%以上。 |
| 關(guān)于驗收 | 買方收到產(chǎn)品后請立即對標準物質(zhì)數(shù)量、規(guī)格型號、包裝等進行標準驗收。若有問題請在收到貨3天內(nèi)聯(lián)系客服,未提出任何異議,則視為收訖。 |
| 組分 | 標準值 | 擴展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| 葉綠素A | 1000μg/L | 100μg/L | 丙酮 |
聲明
1. 本標準物質(zhì)僅供實驗室研究與分析測試工作使用。因用戶使用或儲存不當所引起的投訴,不予承擔(dān)責(zé)任。
2. 收到后請立即核對品種、數(shù)量和包裝,相關(guān)賠償只限于標準物質(zhì)本身,不涉及其他任何損失。
3. 如需獲得更多與應(yīng)用有關(guān)的信息,請與技術(shù)咨詢部門聯(lián)系。
注:以上信息僅供參考,以產(chǎn)品附帶證書為準。
丙酮中葉綠素A(標樣)
編號:BWQ9324-2016 CAS號:479-61-8 規(guī)格:10mL 濃度:1.80μg/mL
丙酮中葉綠素A溶液標準物質(zhì)
編號:BWQ8923-2016 CAS號:479-61-8 規(guī)格:1.2mL 濃度:1000μg/mL
丙酮中葉綠素A溶液標準物質(zhì)
編號:BWQ0316-2016 CAS號:479-61-8 規(guī)格:2mL 濃度:10μg/mL
葉綠素A標準品
編號:BWJ5910-2016 CAS號:479-61-8 規(guī)格:1mg 濃度:99.44%
通話對您免費,請放心接聽
溫馨提示:
1.手機直接輸入,座機前請加區(qū)號 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話號碼,立即回電,請注意接聽
3.因為您是被叫方,通話對您免費,請放心接聽