標準物質(zhì)一站式采購平臺
| 研制依據(jù) |
JJF 1006-1994 一級標準物質(zhì)技術(shù)規(guī)范 1994-12-01 實施 下載 GB 5009.268-2016 食品安全國家標準 食品中多元素的測定 2017-06-23 實施 下載 JJF 1646-2017 地質(zhì)分析標準物質(zhì)的研制技術(shù)規(guī)范 2017-12-26 實施 下載 |
| 基質(zhì) | 旱芹菜 |
| 形態(tài) | 固態(tài) |
| 有效期 | 192個月 |
| 存儲條件 | 樣品應(yīng)放在室溫(<26℃)條件下避光保存于干燥處。本標準物質(zhì)的標準值是在60℃,烘干4h后進行測試,使用時應(yīng)參照該條件。使用后應(yīng)立即蓋緊密封,置于干燥器皿內(nèi)避光短期保存。開封后請盡快使用,如發(fā)現(xiàn)霉變應(yīng)停止使用。本標準物質(zhì)的最小取樣量均為300mg。 |
| 用途 | 地質(zhì)礦產(chǎn)、食品成分、環(huán)境化學 |
| 注意事項 | 不可食用。 |
| 其他事項 | 本標準物質(zhì)的最小取樣量均為300mg。 |
| 參考資料 | JJF1006-1994 一級標準物質(zhì)技術(shù)規(guī)范;JJF 1646-2017 地質(zhì)分析標準物質(zhì)的研制;JJF 1343-2022 標準物質(zhì)的定值及均勻性、穩(wěn)定性評估 |
| 別名 | 芹菜;芹;早芹;香芹;蒲芹 |
| 關(guān)于產(chǎn)品 | 所有GBW、GSB開頭的標準物質(zhì),均提供“國家標準物質(zhì)證書”。因產(chǎn)品種類繁多,北納標物網(wǎng)上架的只是部分產(chǎn)品,詳情請咨詢在線客服。 |
| 關(guān)于技術(shù) | 北納標物網(wǎng)客服工作日8:30--18:00在線,歡迎隨時咨詢標準物質(zhì)價格、標準物質(zhì)證書、標準物質(zhì)檢測檢驗等相關(guān)信息。 |
| 關(guān)于發(fā)票 | 北納標物網(wǎng)可自助申請開具發(fā)票,訂單金額累計滿5000元以上可開具增值稅專用發(fā)票。 |
| 關(guān)于發(fā)貨 | 北納標物網(wǎng)擁有成熟完善的標準物質(zhì)供應(yīng)鏈,當日發(fā)貨率達80%以上。 |
| 關(guān)于驗收 | 買方收到產(chǎn)品后請立即對標準物質(zhì)數(shù)量、規(guī)格型號、包裝等進行標準驗收。若有問題請在收到貨3天內(nèi)聯(lián)系客服,未提出任何異議,則視為收訖。 |
| 組分 | 標準值 | 擴展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| Ca(質(zhì)量分數(shù)×10-2) | 2.24 | 0.14 | 旱芹菜 |
| K(質(zhì)量分數(shù)×10-2) | 2.14 | 0.12 | |
| Mg(質(zhì)量分數(shù)×10-2) | 0.63 | 0.05 | |
| N(質(zhì)量分數(shù)×10-2) | 2.62 | 0.07 | |
| Na(質(zhì)量分數(shù)×10-2) | 2.89 | 0.23 | |
| P(質(zhì)量分數(shù)×10-2) | 0.34 | 0.02 | |
| S(質(zhì)量分數(shù)×10-2) | 1.77 | 0.14 | |
| Al(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | (698)(represents information value) | / | |
| As(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.30 | 0.06 | |
| B(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 31.3 | 4.4 | |
| Ba(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 16.0 | 2.4 | |
| Be(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.019 | 0.008 | |
| Cd(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.06 | 0.02 | |
| Ce(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.63 | 0.12 | |
| Co(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.20 | 0.04 | |
| Cr(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 4 | 1 | |
| Cs(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.082 | 0.013 | |
| Cu(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 7.3 | 0.9 | |
| Dy(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.035 | 0.014 | |
| Er(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.018 | 0.005 | |
| Eu(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.013 | 0.006 | |
| F(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | (6.1)(represents information value) | / | |
| Fe(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 424 | 23 | |
| Gd(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.051 | 0.016 | |
| Ge(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.015 | 0.006 | |
| Hg(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.014 | 0.006 | |
| I(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | (0.33)(represents information value) | / | |
| La(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.35 | 0.09 | |
| Li(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 4.8 | 0.6 | |
| Mn(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 65 | 7 | |
| Mo(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 1.2 | 0.2 | |
| Nd(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.28 | 0.07 | |
| Ni(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 2.46 | 0.29 | |
| Pb(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.7 | 0.1 | |
| Pr(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.072 | 0.013 | |
| Rb(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 13.1 | 1.1 | |
| Sb(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.027 | 0.009 | |
| Sc(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.15 | 0.05 | |
| Se(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.14 | 0.04 | |
| Sm(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.055 | 0.009 | |
| Sn(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | (0.047)(represents information value) | / | |
| Sr(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 301 | 17 | |
| Th(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.10 | 0.04 | |
| Ti(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | (41)(represents information value) | / | |
| Tl(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.012 | 0.004 | |
| U(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.039 | 0.012 | |
| V(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.86 | 0.07 | |
| Y(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.37 | 0.05 | |
| Yb(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 0.015 | 0.005 | |
| Zn(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | 26 | 3 | |
| Ag(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | (5.3)(represents information value) | / | |
| Bi(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | 7.7 | 1.4 | |
| Ho(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | 6.6 | 1.4 | |
| Lu(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | 2.2 | 0.8 | |
| Tb(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | 6.6 | 0.8 | |
| Tm(質(zhì)量分數(shù)×10-9) | 2.4 | 0.4 | |
| Si(質(zhì)量分數(shù)×10-2) | (0.24)(represents information value) | / | |
| Cl(質(zhì)量分數(shù)×10-2) | (3.24)(represents information value) | / | |
| Br(質(zhì)量分數(shù)×10-6) | (13.3)(represents information value) | / |
聲明
1. 本標準物質(zhì)僅供實驗室研究與分析測試工作使用。因用戶使用或儲存不當所引起的投訴,不予承擔責任。
2. 收到后請立即核對品種、數(shù)量和包裝,相關(guān)賠償只限于標準物質(zhì)本身,不涉及其他任何損失。
3. 如需獲得更多與應(yīng)用有關(guān)的信息,請與技術(shù)咨詢部門聯(lián)系。
注:以上信息僅供參考,以產(chǎn)品附帶證書為準。
旱芹菜成分分析標準物質(zhì)
編號:GBW10297 規(guī)格:22g 濃度:59組分
通話對您免費,請放心接聽
溫馨提示:
1.手機直接輸入,座機前請加區(qū)號 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話號碼,立即回電,請注意接聽
3.因為您是被叫方,通話對您免費,請放心接聽