標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一站式采購平臺
| 研制依據(jù) |
JJF 1006-1994 一級標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)技術(shù)規(guī)范 1994-12-01 實(shí)施 下載 |
| 基質(zhì) | 河南小麥 |
| 形態(tài) | 固態(tài) |
| 有效期 | 192個月 |
| 存儲條件 | 樣品應(yīng)放在室溫(<26℃)、干燥和避光處保存。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)值是在60℃,烘干4h后進(jìn)行測試,使用時應(yīng)參照該條件。使用后應(yīng)立即蓋緊密封,置于干燥器皿內(nèi)避光短期保存。開封后請盡快使用,如發(fā)現(xiàn)霉變應(yīng)停止使用。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的最小取樣量均為300mg。 |
| 用途 | 地質(zhì)礦產(chǎn)、食品成分、環(huán)境化學(xué) |
| 注意事項(xiàng) | 不可食用。 |
| 參考資料 | JJF1006-1994 一級標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)技術(shù)規(guī)范;JJF 1646-2017 地質(zhì)分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的研制;JJF 1343-2022 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的定值及均勻性、穩(wěn)定性評估。 |
| 別名 | 小麥;普通小麥;冬小麥 |
| 關(guān)于產(chǎn)品 | 所有GBW、GSB開頭的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),均提供“國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書”。因產(chǎn)品種類繁多,北納標(biāo)物網(wǎng)上架的只是部分產(chǎn)品,詳情請咨詢在線客服。 |
| 關(guān)于技術(shù) | 北納標(biāo)物網(wǎng)客服工作日8:30--18:00在線,歡迎隨時咨詢標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)價格、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檢測檢驗(yàn)等相關(guān)信息。 |
| 關(guān)于發(fā)票 | 北納標(biāo)物網(wǎng)可自助申請開具發(fā)票,訂單金額累計滿5000元以上可開具增值稅專用發(fā)票。 |
| 關(guān)于發(fā)貨 | 北納標(biāo)物網(wǎng)擁有成熟完善的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)供應(yīng)鏈,當(dāng)日發(fā)貨率達(dá)80%以上。 |
| 關(guān)于驗(yàn)收 | 買方收到產(chǎn)品后請立即對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)數(shù)量、規(guī)格型號、包裝等進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。若有問題請在收到貨3天內(nèi)聯(lián)系客服,未提出任何異議,則視為收訖。 |
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 擴(kuò)展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| Al(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.19 | 0.02 | 河南小麥 |
| Ca(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.129 | 0.013 | |
| Fe(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.10 | 0.01 | |
| K(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.43 | 0.03 | |
| Mg(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.138 | 0.012 | |
| N(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 2.42 | 0.05 | |
| P(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.288 | 0.026 | |
| S(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.19 | 0.01 | |
| Si(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-2) | 0.82 | 0.13 | |
| As(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.42 | 0.05 | |
| B(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 1.5 | 0.3 | |
| Ba(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 12.2 | 2.1 | |
| Be(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.06 | 0.01 | |
| Bi(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.01(參考值) | / | |
| Cd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.03 | 0.01 | |
| Ce(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 1.84 | 0.27 | |
| Co(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.4 | 0.1 | |
| Cr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 1.76 | 0.30 | |
| Cs(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.22 | 0.07 | |
| Cu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 6.1 | 0.5 | |
| Dy(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.12 | 0.06 | |
| Er(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.06 | 0.01 | |
| Eu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.04 | 0.01 | |
| Gd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.17 | 0.05 | |
| Ge(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.024 | 0.010 | |
| Ho(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.021 | 0.005 | |
| I(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.21(參考值) | / | |
| La(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 1.05 | 0.15 | |
| Li(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 1.0 | 0.1 | |
| Mn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 64 | 5 | |
| Mo(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.52 | 0.06 | |
| Na(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 24.2 | 3.2 | |
| Nd(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.9 | 0.1 | |
| Ni(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 1.3 | 0.1 | |
| Pb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.68 | 0.13 | |
| Pr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.23 | 0.06 | |
| Rb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 6.5 | 0.7 | |
| Sb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.024(參考值) | / | |
| Sc(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.30 | 0.12 | |
| Se(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.04(參考值) | / | |
| Sm(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.18 | 0.04 | |
| Sn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.05(參考值) | / | |
| Sr(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 2.7 | 0.5 | |
| Tb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.022 | 0.005 | |
| Th(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.24 | 0.07 | |
| Ti(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 63(參考值) | / | |
| Tl(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.012 | 0.004 | |
| U(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.03 | 0.01 | |
| V(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 2.5 | 0.5 | |
| Y(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.75 | 0.07 | |
| Yb(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.047 | 0.007 | |
| Zn(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 33 | 3 | |
| Ag(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 3.3(參考值) | / | |
| Hg(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 2.2 | 0.9 | |
| Lu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 7 | 1 | |
| Tm(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-9) | 7.1(中位值) | 6.7~10 | |
| Br(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 0.5(信息值) | / | |
| Cl(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 893(信息值) | / | |
| F(質(zhì)量分?jǐn)?shù)×10-6) | 2(信息值) | / |
聲明
1. 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)僅供實(shí)驗(yàn)室研究與分析測試工作使用。因用戶使用或儲存不當(dāng)所引起的投訴,不予承擔(dān)責(zé)任。
2. 收到后請立即核對品種、數(shù)量和包裝,相關(guān)賠償只限于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)本身,不涉及其他任何損失。
3. 如需獲得更多與應(yīng)用有關(guān)的信息,請與技術(shù)咨詢部門聯(lián)系。
注:以上信息僅供參考,以產(chǎn)品附帶證書為準(zhǔn)。
河南小麥粉無機(jī)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
編號:GBW10295 規(guī)格:25g 濃度:59組分
通話對您免費(fèi),請放心接聽
溫馨提示:
1.手機(jī)直接輸入,座機(jī)前請加區(qū)號 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據(jù)您提供的電話號碼,立即回電,請注意接聽
3.因?yàn)槟潜唤蟹?,通話對您免費(fèi),請放心接聽