標準物質一站式采購平臺
| 研制依據 |
GB 23200.113-2018 食品安全國家標準 植物源性食品中208種農藥及其代謝物殘留量的測定 氣相色譜-質譜聯用法 - 下載 |
| 基質 | 無 |
| 形態(tài) | 固態(tài) |
| 有效期 | 24個月 |
| 存儲條件 | 常溫避光保存,使用前應于室溫(20±3℃)平衡,并充分搖動以保證均勻。包裝一經打開,應立即使用,不可再次封蓋后使用,使用中嚴格防止沾污。 |
| 用途 | 食品檢測 |
| 參考資料 | GB 23200.113-2018 食品安全國家標準 植物源性食品中208種農藥及其代謝物殘留量的測定 氣相色譜-質譜聯用法;GB 23200.121-2021 食品安全國家標準 植物源性食品中331種農藥及其代謝物殘留量的測定 液相色譜—質譜聯用法 |
| 關于產品 | 所有GBW、GSB開頭的標準物質,均提供“國家標準物質證書”。因產品種類繁多,北納標物網上架的只是部分產品,詳情請咨詢在線客服。 |
| 關于技術 | 北納標物網客服工作日8:30--18:00在線,歡迎隨時咨詢標準物質價格、標準物質證書、標準物質檢測檢驗等相關信息。 |
| 關于發(fā)票 | 北納標物網可自助申請開具發(fā)票,訂單金額累計滿5000元以上可開具增值稅專用發(fā)票。 |
| 關于發(fā)貨 | 北納標物網擁有成熟完善的標準物質供應鏈,當日發(fā)貨率達80%以上。 |
| 關于驗收 | 買方收到產品后請立即對標準物質數量、規(guī)格型號、包裝等進行標準驗收。若有問題請在收到貨3天內聯系客服,未提出任何異議,則視為收訖。 |
| 組分 | 標準值 | 擴展不確定度(k=2) | 基體 |
|---|---|---|---|
| 硫酸鎂 | 6g | 無 | |
| 醋酸鈉 | 1.5g |
聲明
1. 本標準物質僅供實驗室研究與分析測試工作使用。因用戶使用或儲存不當所引起的投訴,不予承擔責任。
2. 收到后請立即核對品種、數量和包裝,相關賠償只限于標準物質本身,不涉及其他任何損失。
3. 如需獲得更多與應用有關的信息,請與技術咨詢部門聯系。
注:以上信息僅供參考,以產品附帶證書為準。
通話對您免費,請放心接聽
溫馨提示:
1.手機直接輸入,座機前請加區(qū)號 如13164239859,010-58103778
2.我們將根據您提供的電話號碼,立即回電,請注意接聽
3.因為您是被叫方,通話對您免費,請放心接聽